| Загальне | |
| Технології | Оптичне випромінювання дуги/іскри |
| Варіанти форм-фактора | Настільний/підлоговий |
| Оптика | |
| Конфігурація | Подвійна безвакуумна оптика |
| Дизайн | Коло Роуленда з кріпленнями Пашена-Рунге |
| Тип детектора | КМОП/ПЗЗ |
| Розташування детектора | Багатодетекторний масив |
| Покриття довжини хвилі | 118-671 нм (за бажанням до 800 нм) |
| Фокусна відстань | 400 мм |
| Решітка (канавки/мм) | 3600 та 2400 |
| Взаємна лінійна дисперсія | 0,8 нм/мм |
| Технологія | Герметично закритий |
| Оптика з охолодженням Пельтьє | Так |
| Внутрішнє очищення аргоном | Багатоступеневе очищення |
| Автоматизоване профілювання | Так |
| Термічна стабілізація | Так |
| Джерело збудження | |
| Тип | Повністю цифровий ШІМ |
| Контрольний показник | Керований струмом |
| Макс. частота розряду (Гц) | 1000 |
| Діапазон вхідної напруги | 90-270 В змінного струму |
| Частота | 50/60 Гц |
| Іскрова камера | |
| Тип | Відкритий стенд |
| Тип потоку електрода | Струменевий потік |
| Автоматичне виявлення зразків | Доступно |
| Електрод | Вольфрам |
| Швидкознімна іскрова пластина | Так |
| Електроніка | |
| Система зчитування | 16-бітний АЦП |
| Комп'ютерний інтерфейс | Ethernet |
| Застосування | |
| Доступні заводські калібрування | Чорні метали, алюміній, мідь, нікель, свинець, олово, цинк, титан, магній, кобальт, цирконій та срібло |
| Програми сплавів | Індивідуальні програми сплавів для всього перерахованого вище |
| Функції аналізу | |
| Елементарне покриття | 60+ |
| Спектроскопія з роздільною здатністю в часі (TRS) | Так |
| Аналіз чистоти металу | 99,995%+ |
| Водень (H) у Ti | Так |
| Кисень (O) у Fe, Cu, Ti та Ni | Так |
| Азот (N) у сталях | Так |
| Розчинний-нерозчинний у сталях (Al, Ti, B, Ca) | Так |
| Натрій (Na) та літій (Li) в алюмінії | Так |
| Елементи RoHS (Pb, Hg, Cd) | Так |
| Стандартизація/Повторне калібрування | Розумна стандартизація (метод одного зразка) |
| Спеціальні застосування |
| Аналіз надтонкого дроту | Так |
| Аналіз тонкої фольги | Так |
| Аналіз тонких листів | Так |
| Аналіз бічної поверхі дротів | Так |
| Аналіз дротяного стрижня | Так |
| Аналіз зразків малого розміру | Так |
| Фізичні розміри та вага |
| Розмір (настільний) | 920 мм (Д) x 760 мм (Ш) x 685 мм (В) |
| Вага (настільний) | ~98 кг |
| Розмір (підлоговий) | |
| Вага (підлоговий) | |
| Умови навколишнього середовища |
| Робоча температура | 18 - 35˚C |
| Температура зберігання | -10 - 50˚C |
| Відносна вологість | 20 - 80% (без конденсації) |